型號 | LV635A-W20-L80-P3.3V | LV635B-W20-L90-P3.3V |
波長 | 635nm | |
發(fā)散角 | 0.5mrad | |
激光功率 | 20mW | |
光斑類型 | 一字線(L) | |
出射角度 | 80° | 90°(45°、30°角度可選) |
供電電源 | 3.3V、5V、24V可選 | |
直線度 | ≥1/5000 | |
調(diào)節(jié)范圍 | 50mm到 ∞ 的手動(dòng)對焦 | |
線寬 | 工作距離在1.2m處線寬小于0.6mm | |
防護(hù)等級 | IP 42 | |
工作溫度 | -10°C - +50°C(無凍結(jié)) | |
工作濕度 | 35 - 90% RH(無凝結(jié)) | |
優(yōu)勢 | 結(jié)構(gòu)簡單,安裝便捷調(diào)焦方便,性能穩(wěn)定 | 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,光線精細(xì)均勻且穩(wěn)定 |
適用場合 | 工業(yè)標(biāo)線,橡膠成型,鋸木、建筑標(biāo)線 | 激光傳感器,縫隙檢測等高精度場合 |
外形尺寸 | 總長:110.5mm | 總長:111.5mm |
連接器插頭:7mm | ||
燈身:Φ16*78.5mm | 燈身:Φ16*65mm | |
燈頭:φ19*25mm | 燈頭:φ19*39.5mm |
貝爾利科技有限公司專注于輪胎生產(chǎn)檢測、控制產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn),基于雄厚的技術(shù)實(shí)力和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),貝爾利科技有限公司生產(chǎn)的糾偏、激光標(biāo)線、測厚等系統(tǒng)在橡膠行業(yè) 得到廣泛的應(yīng)用。“貝爾利科技”憑借強(qiáng)大的技術(shù)隊(duì)伍以及科學(xué)的管理和一系列綜合系統(tǒng)集成項(xiàng)目的豐富經(jīng)驗(yàn),已成長為全國實(shí)力雄厚的自動(dòng)化系統(tǒng)的集成商之一。
Copyright ? 2016.Company name All rights reserved.銀川貝爾利科技有限公司